Батарея Smart-UPS APC SMX120RMBP2U
| Выход | |
|---|---|
| Выходное напряжение батареи | 120 |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
|---|---|
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Монтаж батарей | Закрытый батарейный картридж |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3-5 |
| RBC количество | 2 |
| Число батарейных блоков на цепочку | 10 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 1200 |
| Физические | |
|---|---|
| Максимальная высота | 85 mm |
| Максимальная ширина | 432 mm |
| Максимальная глубина | 667 mm |
| Высота стойки | 2U |
| Масса нетто | 56.36 kg |
| Масса брутто | 63.64 kg |
| Высота транспортной упаковки | 243 mm |
| Ширина транспортной упаковки | 596 mm |
| Глубина транспортной упаковки | 869 mm |
| Цвет | Черный |
| Окружающей среды | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |