Батарея Smart-UPS APC SUM48RMXLBP2U
| Входной | |
|---|---|
| Число сетевых шнуров | 1 |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
|---|---|
| Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Предварительно установленные батареи | 2 |
| Сменная батарея | RBC43 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| Информация о сменных батарейных комплектах | Also GS Portalac Vendor |
| RBC количество | 2 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 1300 |
| Физические | |
|---|---|
| Максимальная высота | 86 mm |
| Максимальная ширина | 432 mm |
| Максимальная глубина | 678 mm |
| Высота стойки | 2U |
| Масса нетто | 59.55 kg |
| Масса брутто | 69.09 kg |
| Высота транспортной упаковки | 250 mm |
| Ширина транспортной упаковки | 596 mm |
| Глубина транспортной упаковки | 980 mm |
| Цвет | Черный |
| Окружающей среды | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |