| Выход | |
|---|---|
| Искажения формы выходного напряжения | менее 3% |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 |
| Пик-фактор нагрузки | 03:01 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Байпас | Встроенный аварийный байпас |
| Входной | |
|---|---|
| Число сетевых шнуров | 1 |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
|---|---|
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Предварительно установленные батареи | 2 |
| Сменная батарея | RBC31 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| Информация о сменных батарейных комплектах | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
| RBC количество | 2 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 864 |
| Физические | |
|---|---|
| Максимальная высота | 85 mm |
| Максимальная ширина | 432 mm |
| Максимальная глубина | 483 mm |
| Высота стойки | 2U |
| Масса нетто | 29.56 kg |
| Масса брутто | 32.26 kg |
| Высота транспортной упаковки | 286 mm |
| Ширина транспортной упаковки | 630 mm |
| Глубина транспортной упаковки | 594 mm |
| Цвет | Черный |
| Окружающей среды | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |