| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Количество розеток с резервным питанием | 3 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 3.2 мин |
| Мощность | 330 Вт |
| Полная мощность | 550 VA |
| Тип | line-interactive |
| Интерфейсный порт (ы) | USB |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 176 - 282 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| КПД | 77% (при полной нагрузке) |
| Макс. входной ток | 7 А |
| Макс. энергия входного импульса | 420 Дж |
| Защита линий связи | RJ-45 |
| Индикация | Дисплей |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 12 ч |
| Сменная батарея | APCRBC110 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 190 мм |
| Ширина | 91 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес | 6.53 кг |