| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Количество розеток с резервным питанием | 6 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 4.6 мин (при нагрузке 500 Вт) |
| Мощность | 500 Вт |
| Полная мощность | 750 VA |
| Длина шнура питания | 1.83 м |
| Тип | line-interactive |
| Интерфейсный порт (ы) | USB, RS-232 |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 160 - 280 В |
| Выходное напряжение | 220 - 240 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД | 98 % |
| Макс. энергия входного импульса | 540 Дж |
| Индикация | Светодиодная, дисплей |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч |
| Подключение дополнительной батареи | RBC48 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 161 мм |
| Ширина | 138 мм |
| Глубина | 363 мм |
| Вес | 13.18 кг |