| основные | |
|---|---|
| Топология | Топология двойного преобразования (онлайн) с системой коррекции коэффициента мощности (PFC) |
| Конфигурация | башня |
| Код изделия | 9SX1000I |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 1000/900 |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 252 x 160 x 387 |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 |
| Диапазон входного напряжения | 190-276В без снижения номинальной мощности (до 120-276 В с понижением мощности) |
| Номинальное входное напряжение | 200/208/220/230/240V |
| Частота | Автовыбор 50/60 Гц |
| Диапазон частоты | 40-70 Hz |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Розетки на выходе | (6) IEC-320-C13 |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автоматический преобразователь частоты |