| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Выходные розетки | евро с заземлением |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время автономного питания | 6 мин (при нагрузке 70%) |
| Мощность | 400 Вт |
| Полная мощность | 650 VA |
| Тип | offline (stand-by) |
| Монтаж в 19" стойку | Есть |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Холодный старт | Есть |
| Номинальное входное напряжение | 161 — 284 В |
| Выходное напряжение | 220 — 240В |
| Защита линий связи | RJ-11, RJ-45 |
| Индикация | светодиодная |
| Звуковой сигнал | Есть |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|---|---|
| USB | Нет |
| АККУМУЛЯТОР И ВРЕМЯ РАБОТЫ | |
|---|---|
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 4 ч |
| Подключение дополнительной батареи | Нет |
| ГАБАРИТЫ | |
|---|---|
| Высота | 263 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Вес | 3.6 кг |