| Шина | |
|---|---|
| Тип шины | PCI Express |
| Разъем для подключения к устройству | DB44 'мама' |
| Возможность установки в низкопрофильный корпус (2U) | Есть |
| Модификация шины PCI Express | PCI Express x1 |
| Максимальное количество плат в системе | |
|---|---|
| Максимальное количество плат в системе | 4 |
| Параметры последовательной связи | |
|---|---|
| Контроллер последовательного интерфейса | 16C550C |
| Количество портов RS-232 | 4 |
| Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
| Требования к электропитанию | |
|---|---|
| Потребление тока | 552 мА при 3.3 В |
| Защита | |
|---|---|
| Защита от импульсных помех, кВ | 15 |
| Конструктивные свойства | |
|---|---|
| Материал корпуса | Бескорпусное исполнение |
| Габаритные размеры, мм | 67.21 x 103 |
| Монтаж | В компьютер |