LHG 5 (3-pack) – комплект из 3-х беспроводных устройств LHG 5, имеющих интегрированную решетчатую антенну ±24.5 dBi
| основные | |
|---|---|
| Артикул: | RBLHG-5nD-3 |
| 10/100 Мбит/с LAN (Fast Ethernet): | 1 |
| Частотный диапазон: | 5150–5875 МГц |
| Стандарты беспроводной связи (5 ГГц): | 802.11a/n |
| Мощность радиомодуля (5 ГГц), dBm: | 25 |
| Тип антенны Wi-Fi: | C обратным осевым излучением (Short Backfire) |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 24.5 |
| Макс. производительность (5 ГГц), до Мбит/с: | 98.4 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Межполяризационная изоляция: | 20 dB |
| Коэффициент обратного излучения: | 25 dB |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | 1,925:1 |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Процессор: | AR9344 |
| Количество ядер процессора: | 11 |
| Частота процессора, МГц: | 600 |
| Объем ОЗУ, МБ: | 64 |
| Объем ПЗУ, МБ: | 16 |
| Тип ПЗУ: | FLASH |
| Операционная система: | RouterOS |
| Уровень лицензии RouterOS: | Level 3 |
| Блок питания: | 24 В, 0.38 А (в комплекте - 3 шт.) |
| Питание через Ethernet (PoE in): | Passive PoE |
| Входное напряжение (PoE in): | 11 - 30 В |
| Макс. потребляемая мощность, Вт: | 6 |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Рабочая температура: | от -40 до +70 °C |
| Допустимая влажность: | от 5 до 95% (без конденсации) |
| Защита от ударов и вибраций: | ETSI300-019-1.4 |
| Габариты: | 391 x 391 x 222 мм (1 устройство из 3-х) |
| Крепление на мачту: | Да |
| Вес, кг.: | 3,885 кг. |
| Комплектация | |
|---|---|
| RBLHG-5nD-3 | 3 шт. |
| Блок питания 24 В, 0.38 A | 3 шт. |
| PoE-инжектор 10/100 Мбит | 3 шт. |
| Хомут металлический для крепления на мачте | 6 шт. |
| Адаптер для установки наклона антенны (5°) | 3 шт. |
| Краткое руководство пользователя | 3 шт. |