Неуправляемый коммутатор с 48 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Неуправляемый коммутатор DES-1050G с высокой плотностью портов 10/100Мбит/с Ethernet идеально подходит для эффективного по стоимости подключения рабочих групп. Снабженный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet, 2 комбо портами 10/100/1000BASE-T/SFP и выполненный в плоском металлическом корпусе для монтажа в стандартную стойку, этот коммутатор обеспечивает недорогое подключение до 48 рабочих станций и 2 гигабитных соединения по витой паре или волоконно-оптическому кабелю.
| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Интерфейсы | 48 портов 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP |
| Индикаторы | Power (на устройство) Link/Act (на порт) |
| Стандарты | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3 Управление потоком IEEE 802.3x |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10 Base-T: 14 880 pps 100 Base-TX: 148 809 pps Gigabit: 1 488 090 pps |
| Производительность | |
|---|---|
| Коммутационная матрица | 13,6 Гбит/с |
| Метод коммутации | Store-and-forward |
| Таблица MAC-адресов | 8K записей на устройство |
| Изучение MAC-адресов | Автоматическое обновление |
| Буфер пакетов | 512 Кб |
| Jumbo-фреймы | 10 Кб |
| Управление потоком | Режим полудуплекса: метод «обратного давления» Режим дуплекса: управление потоком 802.3x |
| Полный дуплекс/полудуплекс | Полный дуплекс/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Физические параметры | |
|---|---|
| Размеры | 440 x 230 x 44 мм |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Питание | От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц Внутренний универсальный источник питания |
| Потребляемая мощность | 11,4 Вт |
| Уровень шума | 0 дБ (пассивная система охлаждения) |
| MTBF (часы) | 2,266,559 ч |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -25 до 55 °C |
| Влажность | При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата |
| Прочее | |
|---|---|
| EMI | CCC СE |
| Безопасность | CCC СE |