| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | Евро с заземлением |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Входная розетка | Евро |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 2.4 мин |
| Мощность | 660 Вт |
| Полная мощность | 1100 VA |
| Длина шнура питания | 1.16 м |
| Тип | line-interactive |
| Интерфейсный порт (ы) | USB |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 150 - 280 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Макс. входной ток | 5 А |
| Макс. энергия входного импульса | 273 Дж |
| Защита линий связи | RJ-11 |
| Индикация | Светодиодная |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная (9.0 Ah) |
| Время перезарядки | 8 ч |
| Сменная батарея | APCRBC113 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 215 мм |
| Ширина | 130 мм |
| Глубина | 336 мм |
| Вес | 12 кг |