Основные | |
---|---|
Выходные розетки | Евро с заземлением |
Общее количество выходных розеток | 5 |
Входная розетка | Евро |
Время резервного питания при максимальной нагрузке | 4.6 мин (при нагрузке 540 Вт) |
Мощность | 540 Вт |
Полная мощность | 900 VA |
Тип | line-interactive |
Интерфейсный порт (ы) | USB |
Технические | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 176 - 294 В |
Выходное напряжение | 230 В |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
КПД | 99 % |
Макс. входной ток | 8 А |
Макс. энергия входного импульса | 613 Дж |
Защита линий связи | RJ-11, RJ-45 |
Индикация | Дисплей |
Уровень шума | 45 дБ |
Аккумулятор | |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотная |
Время перезарядки | 8 ч |
Сменная батарея | APCRBC123 |
ФИЗИЧЕСКИЕ | |
---|---|
Высота | 100 мм |
Ширина | 250 мм |
Глубина | 382 мм |
Вес | 10.72 кг |