Основные | |
---|---|
Выходные розетки | IEC320-C13 |
Общее количество выходных розеток | 8 |
Количество розеток с резервным питанием | 4 |
Входная розетка | IEC320-C14 |
Время резервного питания при максимальной нагрузке | 4.6 мин |
Мощность | 540 Вт |
Полная мощность | 900 VA |
Тип | line-interactive |
Интерфейсный порт (ы) | USB |
Технические | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 175 - 295 В |
Выходное напряжение | 230 В |
КПД | 81 % |
Макс. входной ток | 10 А |
Макс. энергия входного импульса | 355 Дж |
Защита линий связи | RJ-11, RJ-45 |
Индикация | Дисплей |
Аккумулятор | |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотная |
Время перезарядки | 8 ч |
Сменная батарея | APCRBC123 |
ФИЗИЧЕСКИЕ | |
---|---|
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Глубина | 382 мм |
Вес | 10.72 кг |