| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | IEC320-C13, IEC320-C19 |
| Общее количество выходных розеток | 11 (8 x IEC320-C13, 1 x IEC320-C19, 2 х IEC Jumpers) |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 4.5 мин |
| Мощность | 2 100 Вт |
| Полная мощность | 3 000 VA |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | 2U |
| Интерфейсный порт (ы) | USB, RS-232 (LAN) |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Макс. энергия входного импульса | 300 Дж |
| Индикация | Дисплей |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч |
| Сменная батарея | APCRBC151 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Вес | 41 кг |