| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | Винтовые клемы, IEC320-C13, IEC320-C19 |
| Общее количество выходных розеток | 14 (6 x IEC320-C13, 4 x IEC320-C19, 3 x IEC Jumpers, 1 x Hard Wire 3-wire) |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 3.8 мин |
| Мощность | 10 000 Вт |
| Полная мощность | 10 000 VA |
| Тип | Online |
| Монтаж в 19" стойку | 6U |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230 - 400 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД | 95 % |
| Макс. энергия входного импульса | 480 Дж |
| Защита линий связи | RJ-45 |
| Индикация | Дисплей |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Врмя перезарядки | 1.5 ч |
| Подключение дополнительной батареи | SRT192BP2 |
| Сменная батарея | APCRBC140 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 263 мм |
| Ширина | 432 мм |
| Глубина | 715 мм |
| Вес | 111.82 кг |