| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | Винтовые клемы, IEC320-C13, IEC320-C19 |
| Общее количество выходных розеток | 12 (6 x IEC320-C13, 4 x IEC320-C19, 2 x IEC jumpers) |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 4 мин |
| Мощность | 4 500 Вт |
| Полная мощность | 5 000 VA |
| Тип | Online |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД | 94 % |
| Макс. энергия входного импульса | 480 Дж |
| Защита линий связи | RJ-45 |
| Индикация | Дисплей |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Врмя перезарядки | 3 ч |
| Подключение дополнительных батареи | SRT192RMBP |
| Сменная батарея | APCRBC140 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 130 мм |
| Ширина | 432 мм |
| Глубина | 719 мм |
| Вес | 54.55 кг |