| Основные | |
|---|---|
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 5.5 мин (480 Вт) |
| Мощность | 480 Вт |
| Полная мощность | 750 VA |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | 2U |
| Интерфейсный порт (ы) | USB, RS-232 |
| Технические | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 160 - 286 В |
| Выходное напряжение | 220 - 240 В |
| Индикация | Светодиодная |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
|---|---|
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 432 мм |
| Глубина | 457 мм |
| Вес | 21.82 кг |