On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
| Выход | |
|---|---|
| Выходная мощность | 1.98 KВатт / 2.2 kВА |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 1.98 KВатт / 2.2 kВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
| Выходная частота | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Другие выходные напряжения | 220, 240 |
| Пик-фактор нагрузки | 03:01 |
| Топология | Топология двойное преобразование |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединители | (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) (2) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание) |
| Байпас | Встроенный байпас |
| Вход | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 40–70 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
| Длина шнура | 1.83 метра |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 50-150 (40% Load), 80–150В |
| Число сетевых шнуров | 1 |
| Другие значения входного напряжения | 220, 240 |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
|---|---|
| Тип батарей | Литий-ионные |
| Типовое время перезарядки | 4часов |
| Номинальное напряжение батареи | 48V |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 5 - 10 |
| Возможность увеличения времени автономно работы | 1 |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
|---|---|
| Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
|---|---|
| Рейтинг энергии всплеска | 432 джоулей |
| Физические | |
|---|---|
| Максимальная высота | 85mm |
| Максимальная ширина | 432mm |
| Максимальная глубина | 611mm |
| Высота стойки | 3U |
| Масса нетто | 30.5 Кг |