| Камера | |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Чувствительность | 0.005лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 3.6мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора | 82.6° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Частота к/с | 1080Р @ 25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
| OSD меню | |
|---|---|
| Автоэкспозиция | Да |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение день/ночь | Цвет/ ЧБ/ Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| Маскирование | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| WDR | Да |
| BLC | Да |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | 3D DNR, PIR, MD, зеркалирование, Smart ИК |
| Основное | |
|---|---|
| Питание | 12В DC ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 4.5Вт |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| PIR-датчик | Дальность до 11м, угол 110° |
| Влагозащита | IP67 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м |
| Smart ИК | Есть |
| Материал | Металл |
| Размеры | 68 мм × 70 мм × 179.8 мм |
| Вес | 350 гр. |